欢迎访问陕西雷沃发电设备有限公司!

发电机组智造专家

潍柴电力原装发电机组陕西省总代理商

  • 品种齐全

  • 现货供应

  • 匠心品质

  • 售后无忧

服务热线

137-7202-2826 

+ 微信号:13772022826

您的位置: 首页 >> 产品中心 >> 康明斯发电机组

1000kw康明斯发电机组

  • 重庆康明斯发电机组
  • 重庆康明斯发电机组
< >

详情内容

名称:重庆康明斯发电机组
品牌:重庆康明斯
供应商:陕西雷沃发电设备有限公司
机组参数:
组型号 输出功率(KW) 电流(A) 柴油机型号 缸数 缸径×行程(mm) 排气量 (L) 燃油消耗率(g/kw.h) 机组尺寸(mm L×W×H) 机组重量(kg)
主用 备用
Lw-200GF 200 220 360 NT855-GA 6 140*152 14 205 3000*980*1750 2500
Lw-200GF 200 220 360 MTA11-G2A 6 125*147 10.8 207 3100*1300*1700 2600
Lw-200GF 220 250 396 NTA855-G1A 6 140*152 14 206 3100*1180*1760 2900
Lw-250GF 250 280 450 NTA855-G1B 6 140*152 14 206 3100*1180*1760 2500
Lw-250GF 250 280 450 MTAA11-G3 6 140*152 10.8 210 3100*1300*1760 3200
Lw-280GF 280 300 504 NTA855-G2A 6 140*152 14 210 3100*1030*1760 3000
Lw-280GF 280 310 504 NTA855-G4 6 140*152 14 210 3100*1030*1760 3000
Lw-300GF 300 330 540 NTAA855-G7 6 140*152 14 204 3300*1380*1850 3250
Lw-325GF 325 360 585 NTAA855-G7A 6 140*152 14 204 3300*1380*1850 3250
Lw-360GF 360 400 648 KTA19-G3 6 159*159 18.9 220 3400*1250*1970 3500
Lw-400GF 400 440 720 KTA19-G4 6 159*159 18.9 221 3400*1250*1970 3500
Lw-400GF 400 450 720 KTA19-G3A 6 159*159 18.9 221 3400*1250*1970 3500
Lw-450GF 450 500 810 KTAA19-G5 6 159*159 18.9 203 3700*1550*1940 4000
Lw-480GF 480 520 864 KTAA19-G6 6 159*159 18.9 203 3750*1960*2360 4200
Lw470GF 470 520 846 KTA19-G8 6 159*159 19 203 3700*1550*1940 4500
Lw-500GF 500 550 900 KTAA19-G6A 6 159*159 18.9 175 3700*1550*1940 4300
Lw-500GF 500 560 900 KT38-G 12 159*159 37.8 203.8 4300*1700*2360 8300
Lw-580GF 580 640 1044 KT38-GA 12 159*159 37.8 209 4450*1700*2360 8400
Lw-600GF 600 660 1080 KTA38-G2 12 159*159 37.8 206 4450*1700*2360 8650
Lw-640GF 640 710 1152 KTA38-G2B 12 159*159 38 206 4450*1700*2360 8650
Lw-728GF 728 800 1310.4 KTA38-G2A 12 159*159 37.8 213 4450*1700*2360 8700
Lw-800GF 800 880 1440 KTA38-G5 12 159*159 37.8 213 4400*2100*2300 9370
Lw-900GF 900 1000 1620 KTA38-G9 12 159*159 37.8 213 4800*1800*2400 9500
Lw-1000GF 1000 1100 1800 KTA50-G3 16 159*159 50.3 210 5200*2080*2500 11000
Lw-1100GF 1100 1300 1980 KTA50-G8 16 159*159 50.3 210 5900*2270*2500 12000
Lw-1180GF 1180 1320 2124 KTA50-GS8 16 159*159 50.3 210 5900*2270*2500 12000
Lw-1500GF 1500 1650 2700 QSK60G3 16 159*190 60.2 193 6200*2300*2550 15200
Lw-1650GF 1650 1800 2970 QSK60G4 16 159*190 60.2 191 6200*2300*2550 15500
Lw-1700GF 1700 2000 3060 QSK60G13 16 159*190 60.4 204 6400脳2800脳3700 15500

重庆康明斯发电机组